-
Núcleo térmico da câmera
-
Câmara de segurança térmica
-
Câmera térmica do zangão
-
Câmera térmica plugável
-
Detectores infravermelhos de refrigeração
-
Módulos de refrigeração da câmera
-
Imagem latente ótica do gás
-
Módulo térmico infravermelho da câmera
-
Módulo térmico de alta resolução da câmera
-
Câmera térmica para a detecção da febre
-
Câmera térmica montada veículo
-
Conjunto mais fresco integrado do vaso Dewar
-
Detectores infravermelhos Uncooled
Núcleo de câmera térmica LWIR sem resfriamento 1280x1024 com Pitch de pixel de 12μm e Lente de 30~180mm
| Taxa de quadros digitais | 25Hz/30Hz/50Hz | NETD típico | ≤ 30mK |
|---|---|---|---|
| Distância entre pixels | 12μm | Resolução | 1280×1024 |
| Sensor | Arrays de plano focal não arrefecidos | Faixa Espectral | 8μm a 14μm |
| Destacar | Câmera LWIR de 12 μm de pitch de pixels,Câmera USB3.0 LWIR,Câmara GigE LWIR |
||
O núcleo da câmara térmica não resfriada iSE1212 é um módulo térmico de alto desempenho concebido para aplicações comerciais e industriais.Com um microbolômetro de resolução de 1280x1024/12μm com uma faixa espectral de 8μm a 14μm, este módulo térmico infravermelho é ideal para a detecção de fontes de calor em ambientes próximos e de longa distância.e opções de lente zoom contínuo, o iSE1212 oferece um desempenho imbatível em aplicações que exigem precisão pontual e a capacidade de detectar diferenças de temperatura sutis.
- Imagem de alta definição com visuais suaves:Oferece imagens térmicas de megapixels com desempenho suave e sem lag, campo de visão mais amplo, maior cobertura de ângulo, maior faixa de detecção e detalhe aprimorado
- Operação sem obturador para desempenho silencioso:Nenhuma calibração do obturador é necessária durante o uso, eliminando a gagueira da imagem comum em projetos tradicionais; operação silenciosa ajuda a evitar a detecção por alvos
- Feature-Rich e integração-friendly:Suporta algoritmos de super-resolução, imagem em imagem, OSD personalizável, modo de repouso, calibração com um clique e compatibilidade com vários ecrãs Micro OLED;compatível com uma ampla gama de lentes ópticas e componentes estendidos para facilitar o desenvolvimento secundário e a integração flexível do sistema
| Modelo | iSE1212 | |
| Indicadores de detectores IR | ||
| Material sensível | VOx | |
| Resolução | 1280×1024 | |
| Tamanho do pixel | 12 μm | |
| Resposta espectral | 8 μm ~ 14 μm | |
| NETD típico | ≤ 30mK | |
| Processamento de imagem | ||
| Pixéis eficazes | 1280×1024 | |
| Taxa de quadros digitais | 25 Hz/30 Hz/50 Hz | |
| Tempo de arranque | 7s | |
| Vídeo digital | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
| Algoritmo de imagem | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| Sem obturador | Apoio | |
| Exibição de imagem | 10 Tipos (branco quente/lava/vermelho de ferro/ferro quente/médico/ártico/arco-íris 1/arco-íris 2/tintado/preto quente) | |
| Direção da imagem | Horizontal/Vertical/Diagonal | |
| Zoom digital | 1x/2x/4x/8x | |
| Brilho da imagem | Automático/Manual | |
| Contraste de imagem | Automático/Manual | |
| Modo de compensação | Manual | |
| Retículo | Apoio | |
| Função do sistema | ||
| Modo de sono | Apoio | |
| Configuração do menu | Personalizável | |
| Língua do menu | Chinês / Inglês | |
| Calibração de deslocamento | Apoio | |
| Teclado | ≥4 ((Funcções de botão personalizáveis) | |
|
Direção OLED
|
Suporte a I2C, porta paralela de 16/24 bits, datavalid e outros sinais de tela de unidade
Dispositivos de transmissão directa Micro OLED MDP03/Micro OLED MDP02/OLiGHTEK SVGA060/Sony ECX334A
Suporta sinais de exibição MIPI e pode dirigir diretamente a tela IBOE VX039FHP-NH4.
|
|
| Software para PC | ||
| Software de computador | Módulo de controlo e visor de vídeo | |
| Eletrodomésticos | ||
| Interface externa padrão | 50pin: BP040SB-50-0114-B-R0 | |
| Interface de comunicação | TTL-232/USB | |
| Interface de vídeo digital | DVP16/BT.1120/USB3.0/MIPI-DSI-4LANE | |
| Componentes de extensão | A utilização de um dispositivo de transmissão de dados é obrigatória para os dispositivos de transmissão de dados. | |
| Interface elétrica | ||
| Tensão de alimentação | 2.7V~5.3V | |
| Consumo típico de energia | 1.2W@25Hz@23±3°C | |
| Mecânico/Lente | ||
| Tamanho do núcleo nu ((mm) | 38×39×28 | 68 x 69 x 30.2 |
| Peso do núcleo nu ((g) | 65±3 | 88.5±3 |
| Lentes ópticas | Foco fixo Atermal: 14mm/19mm/25mm/35mm | Atermal de foco fixo: 50 mm/100 mm Lente motorizada: 75 mm/100 mm/150 mm Zoom contínuo: 15~100mm / 25~75mm / 28~90mm / 30~180mm / 25~225mm / 30~300mm |
| Componentes do obturador | Opcional | |
| Nível de protecção | IP67 ((Lente frontal) | |
| Adaptabilidade ao ambiente | ||
| Temperatura de funcionamento | -40°C~+70°C | |
| Temperatura de armazenamento | -45°C~+85°C | |
| Humidade | 5% a 95%, não condensante | |
| Vibração | 5.35g, vibração aleatória, 3 eixos | |
| Impacto | Meia onda senoidal, 40g/11ms, direção de impacto X eixo, 3 vezes | 500 g@1 ms |
| Certificação | RoHS2.0/REACH | |
O núcleo da câmara térmica iSE1212 é um potente módulo térmico concebido para satisfazer as necessidades de uma ampla gama de aplicações e cenários.É ideal para aplicações que exigem soluções de imagem térmica fiáveis e precisas, incluindo:
- Visão industrial
- Bombeiros e resgate
- Vigilância de segurança
- Observação ao ar livre
- Visão de Máquina
- Eletrônicos de consumo
- Acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a recursos de apoio técnico através de um portal online para clientes
- Suporte por telefone e e-mail
- Suporte de bate-papo ao vivo
- Acesso à documentação do produto, à base de conhecimentos e às FAQ
- Atualizações de software e firmware
- Reparação de equipamento e componentes
- Serviço e manutenção no local
- Formação e consultoria
- Apoio a acessórios de terceiros

