-
Núcleo térmico da câmera
-
Câmara de segurança térmica
-
Câmera térmica plugável
-
Detectores infravermelhos de refrigeração
-
Módulos de refrigeração da câmera
-
Imagem latente ótica do gás
-
Módulo térmico radiométrico
-
Módulo térmico de alta resolução da câmera
-
Câmera térmica para a detecção da febre
-
Câmera térmica montada veículo
-
Conjunto mais fresco integrado do vaso Dewar
-
Detectores infravermelhos Uncooled
Módulo de câmera térmica não refrigerado, desempenho estável da série iSE, resolução 640x512, passo de pixel de 12μm
| Taxa de quadros digitais | 50Hz | NETD típico | ≤20mK |
|---|---|---|---|
| Faixa Espectral | 8~14μm | Resolução | 640x512/12μm |
| Zoom digital | 1X/2X/4X/8X | Tensão de alimentação | 2,7 V ~ 5,3 V |
| Destacar | núcleo infravermelho da câmera 400x300,Módulo térmico Uncooled da câmera,núcleo infravermelho da câmera de 17μm |
||
O iSE612 é um módulo de câmera IR térmica não resfriada da série iSE, com um detector infravermelho não resfriado de 640x512/12μm, componentes ópticos abrangentes, circuitos de processamento de sinal profissional,e algoritmos avançados de processamento de imagem.
Com uma imagem suave, operação estável e desempenho de custo favorável, o núcleo da câmera térmica iSE612 é equipado com um detector térmico de embalagem cerâmica ApexCore 640×512 de 12 μm.Excelente desempenho dos sensores traz imagens térmicas de baixo ruído, e NETD≤20mK reflete uma capacidade de distinção de temperatura excepcional.
- Suave, estável e de elevado custo-benefício:Não é necessária calibração do obturador durante a operação, eliminando a gagueira da imagem. Utiliza um detector de embalagem cerâmica ApexCore altamente econômico com NETD≤20mK
- Compacto e leve:Dimensões tão pequenas como 25,4 × 25,4 × 22,7 mm, peso do núcleo nu ≤ 26 ± 1,5 g. O projeto estrutural economizador de espaço permite a integração flexível do sistema
- Conjunto de recursos ricos:Suporta algoritmos de super-resolução, imagem em imagem, OSD personalizável, modo de sono, calibração de um clique e compatibilidade com vários monitores Micro OLED
- Integração flexível:Compatível com múltiplas lentes ópticas e componentes de extensão para desenvolvimento secundário fácil e personalização do sistema
| Modelo | iSE612 | |
|---|---|---|
| Indicadores de detectores IR | ||
| Material sensível | VOx | |
| Resolução | 640×512 | |
| Tamanho do pixel | 12 μm | |
| Resposta espectral | 8 μm ~ 14 μm | |
| NETD típico |
≤ 20mK |
|
| Processamento de imagem | ||
| Taxa de quadros digitais | 50 Hz | |
| Tempo de arranque | 6s | |
| Vídeo digital | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
| Algoritmo de imagem | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| Sem obturador | Apoio | |
| Exibição de imagem | 10 Tipos (branco quente/lava/vermelho de ferro/ferro quente/médico/ártico/arco-íris1/arco-íris2/tinta/preto quente) | |
| Direção da imagem | Horizontal/Vertical/Diagonal | |
| Zoom digital | 1x/2x/4x/8x | |
| Modo de compensação | Manual | |
| Eletrodomésticos | ||
| Interface externa padrão | 50pin: BP040SB-50-0114-B-R0 | |
| Interface de comunicação | TTL-232/USB2.0 | |
| Interface de vídeo digital | DVP8/BT.656/DVP16/BT.1120/USB2.0/MIPI-DSI-4LANE | |
| Componentes de extensão | A utilização de sistemas de transmissão por cabo é permitida por um sistema de transmissão por cabo. | |
| Interface elétrica | ||
| Tensão de alimentação | 2.7V~5.3V | |
| Consumo típico de energia | 0.8W@50Hz@23±3°C | |
| Mecânico/Lente | ||
| Tamanho do núcleo nu | 25.4 × 25,4 × 22,7 mm | φ36×24,3 mm |
| Peso do núcleo nu | 26±1,5 g | 28±1,5 g |
| Lentes ópticas | Foco fixo Atermal: 4.8/9.1/13/19mm |
|
| Impacto | Meia onda senoidal, 40g/11ms, direção de impacto X eixo, 3 vezes | 1500 g@0,4 ms |
| Vibração |
5.35g, vibração aleatória, 3 eixos |
|
| Componentes do obturador | Opcional | |
| Adaptabilidade ao ambiente | ||
| Temperatura de funcionamento | -40°C~+70°C | |
| Temperatura de armazenamento | -45°C~+85°C | |
| Humidade | 5% a 95%, não condensante | |
| Certificação | RoHS2.0/REACH | |
- Visão industrial
- Bombeiros e resgate
- Vigilância de segurança
- Observação ao ar livre
- Visão de Máquina
- Eletrônicos de consumo
- Alta sensibilidade e excelente desempenho
- Tecnologia líder mundial na indústria infravermelha
- Vários detectores infravermelhos disponíveis - detectores IR não arrefecidos e arrefecidos em diferentes formatos e tamanhos de pixels
- Produção em volume para garantir uma entrega rápida - três linhas de produção com capacidade de produção anual de até milhões de detectores

