-
Núcleo térmico da câmera
-
Câmara de segurança térmica
-
Câmera térmica plugável
-
Detectores infravermelhos de refrigeração
-
Módulos de refrigeração da câmera
-
Imagem latente ótica do gás
-
Módulo térmico radiométrico
-
Módulo térmico de alta resolução da câmera
-
Câmera térmica para a detecção da febre
-
Câmera térmica montada veículo
-
Conjunto mais fresco integrado do vaso Dewar
-
Detectores infravermelhos Uncooled
Módulo de Câmera Térmica Sem Obturador com Resolução de Alta Definição 1280x1024 e Tamanho de Pixel de 12µm para Observação Externa
| Resolução | 1280x1024/12μm | NETD | ≤30mK |
|---|---|---|---|
| Faixa Espectral | 8~14μm | Taxa de quadros digitais | 25Hz/30Hz/50Hz |
| Tensão de alimentação | 2,7 V ~ 5,3 V | Consumo típico de energia | 1,2 W @ 25 Hz @ 23 ± 3 ℃ |
| Destacar | Módulo de câmara térmica industrial de 12 um,1280x1024 Módulo térmico industrial,Módulo de câmara de infravermelho industrial não resfriado |
||
O iSE1212 é um módulo de câmera infravermelha não resfriado da série iSE da SensorMicro, construído em um detector infravermelho não resfriado de 1280x1024/12µm com circuito de processamento de sinal profissional e plataforma de processamento de imagem. Ele transforma com precisão a radiação infravermelha do alvo em dados de temperatura precisos.
Este Módulo de Imagem Térmica VOx não resfriado HD LWIR 1280x1024/12µm oferece imagens térmicas ultraclaras para diversas aplicações, incluindo Visão Industrial, Combate a Incêndios e Resgate, Vigilância de Segurança, Observação Externa, Visão Computacional e Eletrônicos de Consumo.
- Imagem de Alta Definição com Visuais Suaves: Imagem térmica de megapixel com desempenho sem atrasos, campo de visão mais amplo, maior cobertura angular, maior alcance de detecção e detalhes aprimorados
- Operação sem Obturador para Desempenho Silencioso: Nenhuma calibração de obturador necessária durante o uso, eliminando a interrupção de imagem comum em designs tradicionais; operação silenciosa ajuda a evitar a detecção por alvos
- Rico em Recursos e Fácil de Integrar: Suporta algoritmos de super-resolução, picture-in-picture, OSD personalizável, modo de suspensão, calibração de um clique e compatibilidade com vários displays Micro OLED; compatível com uma ampla gama de lentes ópticas e componentes estendidos para fácil desenvolvimento secundário e integração flexível de sistemas
| Modelo | iSE1212 |
|---|---|
| Indicadores de Detector IR | |
| Material Sensível | VOx |
| Resolução | 1280×1024 |
| Tamanho do Pixel | 12µm |
| Resposta Espectral | 8µm ~ 14µm |
| NETD Típico | ≤30mK |
| Processamento de Imagem | |
| Pixels Efetivos | 1280×1024 |
| Taxa de Quadros Digital | 25Hz/30Hz/50Hz |
| Tempo de Inicialização | 7s |
| Vídeo Digital | YUV420/YUV422/RGB888/RAW |
| Algoritmo de Imagem | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC |
| Sem Obturador | Suportado |
| Exibição de Imagem | 10 Tipos (White Hot/Lava/Iron Red/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot) |
| Direção da Imagem | Horizontal/Vertical/Diagonal |
| Zoom Digital | 1x/2x/4x/8x |
| Brilho da Imagem | Automático/Manual |
| Contraste da Imagem | Automático/Manual |
| Modo de Compensação | Manual |
| Retículo | Suportado |
| Função do Sistema | |
| Modo de Suspensão | Suportado |
| Configuração de Menu | Personalizável |
| Idioma do Menu | Chinês / Inglês |
| Calibração de Offset | Suportado |
| Teclados | ≥4 (funções de botão personalizáveis) |
| Controle OLED | Suporta sinais de tela de drive I2C, porta paralela de 16 bits/24 bits, datavalid e outros; Drive Direto Micro OLED MDP03/Micro OLED MDP02/OLiGHTEK SVGA060/Sony ECX334A; Suporta sinais de display MIPI e pode controlar diretamente a tela IBOE VX039FHP-NH4 |
| Software para PC | |
| Software para Computador | Controle do Módulo e Exibição de Vídeo |
| Elétrico | |
| Interface Externa Padrão | 50 pinos: BP040SB-50-0114-B-R0 |
| Interface de Comunicação | TTL-232/USB |
| Interface de Vídeo Digital | DVP16/BT.1120/USB3.0/MIPI-DSI-4LANE |
| Componentes de Extensão | USB3.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE |
| Tensão de Alimentação | 2.7V~5.3V |
| Consumo de Energia Típico | 1.2W@25Hz@23±3℃ |
| Mecânico/Lente | |
| Tamanho do Núcleo Nu (mm) | 38×39×28 | 68×69×30.2 |
| Peso do Núcleo Nu (g) | 65±3 | 88.5±3 |
| Lente Óptica | Foco Fixo Atermal: 14mm/19mm/25mm/35mm | Foco Fixo Atermal: 50mm/100mm Lente Motorizada: 75mm/100mm/150mm Zoom Contínuo: 15~100mm/25~75mm/28~90mm/30~180mm/25~225mm/30~300mm |
| Componentes de Obturador | Opcional |
| Nível de Proteção | IP67 (Lente Frontal) |
| Adaptabilidade Ambiental | |
| Temperatura de Operação | -40℃~+70℃ |
| Temperatura de Armazenamento | -45℃~+85℃ |
| Umidade | 5%~95%, sem condensação |
| Vibração | 5.35g, Vibração Aleatória, 3 eixos |
| Impacto | Onda Semicircular, 40g/11ms, Direção de Impacto Eixo X, 3 vezes | 500g@1ms |
| Certificação | ROHS2.0/REACH |
O módulo de imagem térmica iSE1212 é amplamente utilizado em Visão Industrial, Combate a Incêndios e Resgate, Vigilância de Segurança, Observação Externa, Visão Computacional, Eletrônicos de Consumo e campos relacionados.
- Documentação Completa: Manuais do produto, guias de configuração e referências de seleção para implementação imediata
- Assistência de Desenvolvimento e Teste: Teste Integrado de Amostra, avaliação de desempenho e serviços de verificação de parâmetros
- Kit de Ferramentas Avançado para Desenvolvedores: SDKs, APIs, algoritmos e ferramentas de depuração para integração profunda
- Suporte Técnico Remoto: Suporte 24/7 com resposta rápida e resolução oportuna para problemas críticos
- Garantia: Peças originais e adesão rigorosa ao processo para restaurar o desempenho ideal

